| Modell:: | B13M8 | Kugelpfanne:: | Kohlenstoffarmstahl |
|---|---|---|---|
| Paket:: | Massenpaket Sonderpaket |
Material:: | Stahl aus Karton |
| Oberfläche:: | Passiviert in Zink weiß-blau, Zink/schwarz, Zink/gelb | Alternative:: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Sicherheitsclip/Innenring:: | Federstahl |
Kugelgelenke DIN71805, Form B | |||||||||
Artikel | d1 h9 | d2 | d3 | l2 ±0.3 | l3 ±0.3 | a ±0.3 | e min | SW | Gewicht (kg/1000Stk) |
B8M5 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | 9 | 22 | 10.2 | 7 | 15 |
B10M6 | 10 | M6 | 10 | 12.5 | 11 | 25 | 11.5 | 8 | 25 |
B13M8 | 13 | M8 | 13 | 16.5 | 13 | 30 | 14 | 11 | 53 |
B16M10 | 16 | M10 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
B16M12 | 16 | M12 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
B19M14 | 19 | M14 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
B19M14x1.5 | 19 | M14x1.5 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
B19M16 | 19 | M16 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16/17 | 221 |
*SW: mit oder ohne Schlüsselweite an Kugelpfanne, nach Kundenwunsch gefertigt.
Form B: mit Sicherungsclip an Kugelpfanne
Form A: OHNE Sicherungsclip an Kugelpfanne
Hinweis:
-Material:
Kugelpfanne: Kohlenstoffarmer Stahl
Sicherungsclip/Innenring: Federstahl
Alternative: Edelstahl 304 oder 316
-Oberflächenbehandlung: Passiviert in Zink weiß-blau, Zink/Schwarz, Zink/Gelb
*Linksgewinde ist verfügbar.