| Modell:: | CS16M10 | Kugelpfanne:: | Kohlenstoffarmstahl |
|---|---|---|---|
| Paket:: | Standardpaket Es gibt ein spezielles Paket. |
Material:: | Stahl aus Karton |
| Oberfläche:: | Passiviert in Zink weiß-blau, Zink/schwarz, Zink/gelb | Alternative:: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Kugelbolzen:: | Kohlenstoffstahl | Sicherheitsclip/Innenring:: | Federstahl |
Schwenkkugelgelenk DIN71802, Form CS | |||||||||
Artikel | d1 h9 | d2 | d3 | l2 ±0.3 | l3 ±0.3 | a ±0.3 | e min | SW | Gewicht (kg/1000Stk) |
CS8M5 | 8 | M5 | 8 | 10.2 | 9 | 22 | 10.2 | 7 | 15 |
CS10M6 | 10 | M6 | 10 | 12.5 | 11 | 25 | 11.5 | 8 | 25 |
CS13M8 | 13 | M8 | 13 | 16.5 | 13 | 30 | 14 | 11 | 53 |
CS16M10 | 16 | M10 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS16M12 | 16 | M12 | 16 | 20 | 16 | 35 | 15.5 | 13 | 104 |
CS19M14 | 19 | M14 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M14x1.5 | 19 | M14x1.5 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 | 221 |
CS19M16 | 19 | M16 | 22 | 28 | 20 | 45 | 21.5 | 16 /19 | 221 |
*SW: mit oder ohne Schlüsselweite am Kugelpfannenkopf, nach Kundenwunsch gefertigt.
Form CS: mit Schlüsselweite am Kugelbolzen; mit Sicherungsclip am Kugelpfannenkopf
Form C: mit Schlüsselweite am Kugelbolzen; OHNE Sicherungsclip am Kugelpfannenkopf
*Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie Schwenkkugelgelenke DIN71802 Form A/AS, Form B/BS benötigen.
Hinweis:
-Material:
Kugelpfanne: niedriggekohltes Stahl
Kugelbolzen: Kohlenstoffstahl 1045
Sicherungsclip/Innenring: Federstahl
* Alternative: Edelstahl 304 oder 316
-Oberflächenbehandlung: passiviert in Zink weiß-blau, Zink/schwarz, Zink/gelb
* Linksgewinde oder Staubkappe sind verfügbar. Die Staubkappe (Neopren) funktioniert bei
-40~120℃ Temperatur (ausgezeichnete Leistung).
* Nicht-Standard-Kugelgelenke nach Kundenzeichnungen oder Mustern gefertigt.
*Wenn Sie Kugelgelenke DIN71802, Form A, AS, B, BS benötigen, kontaktieren Sie uns bitte gerne.