| Modell:: | AJ13M8 | Kugelpfanne:: | Kohlenstoffarmer Stahl |
|---|---|---|---|
| Paket:: | Massenpaket Sonderpaket |
Material:: | Stahl aus Karton |
| Oberfläche:: | Zink weiß-blau | Alternative:: | Edelstahl 304.316 |
| Kugelbolzen:: | AISI1045 | Sicherheitsclip/Innenring:: | Stähle aus Feder |
Axiales Gelenk ähnlich DIN71802 | |||||||||
Artikel | d1 h9 | d2 | a | la | l3 | e min | SW | Ausziehkraft F(N) Gewicht | (kg/1000Stk) AJ8 |
8 | 40 | 22 | 19,2 | 9 | 10,2 | 7 | 30 | 29,5 | AJ10 |
10 | M6 | 25 | 23,5 | 11 | 60 | 8 | 40 | 25,2 | AJ13 |
13 | 80 | 30 | 29,5 | 13 | 80 | 11 | 60 | 53,1 | AJ16 |
16 | 15,5 | 35 | 36 | 16 | 15,5 | 13 | 80 | 103,8 | AJ19 |
19 | M14x1,5 | 45 | 48 | 20 | 21,5 | 17 | 100 | 220,9 | Hinweis: |
19 | M14x1,5 | 45 | 48 | 20 | 21,5 | 17 | 100 | 220,9 | Hinweis: |
Material: Kohlenstoffstahl
Oberfläche: passiviert in Zink-Weiß-Blau,Zink/Gelb,Zink/Schwarz
Alternative: Edelstahl 304 oder 316
*Mit oder ohne Schlüsselweite am Kugelpfannenkopf nach Wahl des Kunden.
*Linksgewinde und Dichtkappe sind verfügbar.